西北民族大学 绿色牧业技术创新仪器设备招标
来自 实验室仪器网
招标项目:西北民族大学绿色牧业技术创新平台设备更新项目;预算金额:4270万元(人民币)
采购需求(实验室仪器设备相关项目):
| 标包 | 预算金额(万元) | 采购内容 |
| 01包 | 734 | 采购并安装调试便携式近红外分析仪、纤维分析仪、全自动凯氏定氮仪等共46台设备。 |
| 02包 | 253 | 采购并安装调试实时荧光定量PCR仪、多功能酶标仪、化学发光系统等共18台设备。 |
| 03包 | 498 | 采购并安装调试双荧光素检测仪、荧光定量PCR仪、液氮罐、样本分离仪、超微量分光光度计、生物信息学采集系统、石蜡切片机、扩展型摊烤片系统、WB无损定量成像仪、实验环境维持系统、无菌超速离心机等共55台设备。 |
| 04包 | 300 | 采购并安装调试分选型流式细胞仪1台设备。 |
| 05包 | 369 | 采购并安装调试IVC动物笼、动物生理检测系统、X射线衍射仪(XRD)、药敏分析仪、精体繁育系统装置、全动自精液体分析系统、小动物活体成像系统、多功能肉质品分析装置、全自动索氏提取仪、分子杂交炉、制冰机、高通量组织研磨仪、超声波破碎仪、电泳转印系统、化学发光成像系统、便携式组织细胞运输箱、超纯水仪、脱水机、包埋机、染色机、红外相机监测系统、液氮罐等共26台(套)设备。 |
| 06包 | 618 | 采购并安装调试智能植物考种系统、微波消解系统、多功能酶标仪、便携式荧光光合测量仪、全自动人工瘤胃模拟系统、交联仪、显微操作系统(包含显微注射器、显微成像系统,操作手、HUM)、全自动荧光成像细胞计数仪、3针全自动罐装封口一体机、体视显微镜、正置荧光显微镜、AHC温室气体排放监测系统恒温恒湿培养箱、梯度PCR仪、冷冻干燥机等共63台/套设备。 |
| 07包 | 400 | 采购并安装调试微生物鉴定及药敏系统、倒置荧光扫描成像系统、二氧化碳培养箱、高通量组学分析系统、乳成份分析仪、全自动绝热式氧弹量热仪、转盘共聚焦显微成像系统等共 7台/套设备。 |
| 08包 | 196 | 采购并安装调试电感耦合等离子体质谱仪、植物根系分泌物提取仪、石蜡冷冻切片机等一起23台(套)设备。 |
| 09包 | 218 | 采购并安装调试宽场快速高分辨成像系统、三气培养箱、二氧化碳培养箱、组织匀浆机、细胞电阻仪、微生物发酵系统、超纯水仪、加温磁力搅拌器、pH计共25台设备。 |
| 10包 | 120 | 采购并安装调试圆二色光谱仪、激光超声波定位测高测距仪共2台设备。 |
招标文件获取
时间:2026年04月22日 至 2026年04月29日,每天上午0:00至12:00,下午12:00至23:59
方式:社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。
提交投标文件相关信息
提交投标文件截止时间:2026年05月14日 09点00分(北京时间
开标时间:2026年05月14日 09点00分
地点:甘肃省公共资源交易中心网络开标直播一厅第一坐席
文章标签:仪器设备招标牧业创新仪器设备其它科研相关资讯 评论收藏分享
"西北民族大学 绿色牧业技术创新仪器设备招标"相关
采购、售后(仪器设备提交仪器设备信息
