发酵肉检测的标准是什么,需要什么仪器 设备
发酵肉制品包括:萨拉米发酵香肠、风干发酵火腿等,本文主要根据2010年发布的《28类食品企业生产许可审查细则》中对发酵肉制品生产企业检测项目的规定,已经依据的法律法规,阐述发酵肉制品检测方法、检测仪器及配备的样品前处理设备等。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 检测仪器 | 样品前处理设备 |
| 过氧化值检测 | / | GB/T 5009.37 | 分光光度计 | —— |
| 铅检测 | GB 2762 | GB 5009.12 | 原子吸收分光光度计(原子吸收法) | 马弗炉、天平、干燥恒温箱、 消解仪或消解装置、可调式电热板或电炉 |
| 原子荧光光度计(氢化物原子荧光光谱法) | 电热板 、天平 | |||
| 原子吸收光谱仪火焰原子化器(火焰原子吸收光谱法) | 天平 | |||
| 分光光度计(二硫腙比色法) | 天平 | |||
| 极谱分析仪(单扫描极谱法) | 电炉、天平 | |||
| 镉检测 | GB 2762 | GB/T 5009.15 | 原子吸收分光光度计(石墨炉原子吸收法) | 电子天平、可调温式电热板、可调温式电炉、马弗炉、恒温干燥箱、微波消解系统 |
| 无机砷检测 | GB 2760 | GB/T 5009.11 | 原子荧光光度计(氢化物原子荧光光度法) | 恒温水浴锅 |
| 分光光度计(盐银法) | 测砷装置、恒温水浴锅 | |||
| 亚硝酸盐检测 | GB 2760 | GB 5009.33 | 离子色谱仪(离子色谱法) | 粉碎机、超声波清洗器、天平、离心机 |
| 分光光度计(分光光度法) | 天平、组织捣碎机、超声波清洗器、恒温干燥箱 | |||
| 大肠菌群检测 | GB 2726/产品明示标准及质量要求 | GB/T 4789.3 | 菌落计数器 | 恒温培养箱、冰箱、恒温水浴箱、天平、均质器、振荡器 |
| 致病菌(仅适用于牛肉制品)检测 | 产品明示标准及质量要求/GB 29921 | GB 4789.4(沙门氏菌) | 全自动微生物生化鉴定系统 | 冰箱、恒温培养箱、均质器、振荡器、电子天平、pH计 |
| GB 4789.10 第二法(金黄色葡萄球菌) | 酶标仪 | 电子天平、均质器、离心机、微量加样器、自动洗板机 | ||
| GB 4789.30(单核细胞增生李斯特氏菌) | 全自动微生物生化鉴定系统 | 冰箱、恒温培养箱、均质器、显微镜、电子天平 | ||
| GB/T 4789.36(大肠埃希氏菌O157:H7]) | 全自动微生物生化鉴定系统 | 天平、均质器、冰箱、恒温培养箱、恒温水浴箱、生物显微镜、浊度计、pH计、样品混合器 | ||
| 全自动酶联荧光免疫分析仪 | ||||
| 全自动病原菌检测系统 | ||||
| 总汞检测 | / | GB/T 5009.17 | 双道原子荧光光谱仪 | 高压消解罐、微波消解炉 |
| 双光束测汞仪(附气体循环泵、气体干燥装置、汞蒸气发生装置及汞蒸气吸收瓶) | 恒温干燥箱、压力消解器、压力消解罐或压力溶弹 | |||
| 可见分光光度计 | 消化装置 | |||
| 气相色谱仪(配电子捕获鉴定器或氚源电子捕获器) | 酸度计、离心机 | |||
| 净含量检测 | / | / | —— | —— |
| 标签检测 | / | / | —— | —— |
采购、售后(仪器设备提交仪器设备信息
"发酵肉检测的标准是什么,需要什么仪器 设备"相关
- 探索HLA-B基因多态性在别嘌醇致皮肤不良反应中的作用
- 本研究旨在探讨广东地区汉族人群HLA-B基因多态性与别嘌醇引起的皮肤黏膜损害不良反应之间的关联性,并寻找相关易感性生物标志。别嘌醇作为一种广泛使用的抗痛风药物,其严重的皮肤不良反应成为治疗过程中的难点
- 动物组织DNA分离提取及含量测定的实验教学改革
- 本文对 动物组织中DNA的分离提取及含量测定实验进行改革,引入试剂盒方法提取DNA和超微量分光光度计检测DNA,以提高实验的现代性和教学效果。传统实验方法在教学中存在局限性,需要引入新技术以提升学生的
- miR-222-3p在肺癌细胞顺铂耐受性中的作用研究
- 本研究探讨了miR-222-3p在人肺癌细胞株A549对顺铂耐受性中的作用,以及其通过外泌体影响巨噬细胞分化的机制。肺癌的化疗耐药性是治疗失败的主要原因之一。本研究旨在探索miR-222-3p在肺癌顺
