大型科研仪器设备分类编码
来自 实验室仪器网
科学研究大型仪器设备分类编码:分析仪器、物理性能测试仪器、计量仪器、电子测量仪器、海洋仪器、地球探测仪器、大气探测仪器、天文仪器、医学诊断仪器、核仪器、特种检测仪器、工艺实验设备等。
| 代码 | 仪器名称 | 代码 | 仪器名称 |
| 0860 | 流式细胞仪 | 0100 | 电子光学仪器 |
| 0870 | 酶标仪 | 0110 | 透射电镜 |
| 0880 | 其他 | 0120 | 扫描电镜 |
| 0900 | 气体分析仪 | 0130 | 电子探针 |
| 1000 | 显微镜及图像仪 | 0140 | 电子能谱仪 |
| 1010 | 光学显微镜 | 0150 | 其他 |
| 1020 | 图像分析仪 | 0200 | 离子光学仪器 |
| 1030 | 其他 | 0210 | 有机质谱仪 |
| 1100 | 天平及热分析仪器 | 0220 | 无机质谱仪 |
| 1110 | 天平 | 0230 | 同位素质谱 |
| 1120 | 差烩分析仪 | 0240 | 离子探针 |
| 1130 | 其他 | 0250 | 其他 |
| 1200 | 声学振动仪器 | 0300 | X射线仪器 |
| 1210 | 声学仪器 | 0310 | X衍射仪 |
| 1220 | 振动仪器 | 0320 | X荧光光谱仪 |
| 1230 | 其他 | 0330 | X射线能谱仪 |
| 1300 | 力学性能测试系统 | 0340 | 其他 |
| 1310 | 材料试验机 | 0400 | 光谱仪器 |
| 1320 | 其他 | 0410 | 红外分光光度计 |
| 1400 | 光电测量仪器 | 0420 | 紫外分光光度计 |
| 1410 | 化学发光检测系统 | 0430 | 原子吸收分光光度计 |
| 1420 | 其他 | 0440 | 激光光谱仪 |
| 1500 | 航测及大地测量仪 | 0450 | 原子发射光谱仪 |
| 1600 | 天文仪器 | 0460 | 拉曼光谱仪 |
| 1700 | 海洋仪器 | 0470 | 其他 |
| 1800 | 气象仪器 | 0500 | 色谱仪器 |
| 1900 | 地震仪器 | 0510 | 气相色谱仪 |
| 2000 | 环境监测仪器 | 0520 | 液相色谱仪 |
| 2100 | 电子仪器、设备 | 0530 | 毛细管电泳仪 |
| 2110 | 电子仪器 | 0540 | 薄层扫描色谱仪 |
| 2120 | 通讯设备 | 0550 | 离子色谱仪 |
| 2200 | 核仪器 | 0560 | 其他 |
| 2300 | 电子医疗仪器 | 0600 | 波谱仪器 |
| 2400 | 其他实验室用仪器、设备 | 0610 | 顺磁共振波谱仪 |
| 2410 | 激光器 | 0620 | 核磁共振波谱仪 |
| 2420 | 计算机 | 0700 | 电化学仪器 |
| 0800 | 生化分离分析仪器 | 0800 | 生化分离分析仪器 |
| 0810 | 离心机 | 0840 | DNA合成仪 |
| 0820 | 氨基酸与多肽分析仪 | 0850 | PCR仪 |
| 0830 | DNA测序仪 | 2430 | 其他 |
领域:电子信息、农业林业、化工、机械、生物医药、环境保护、能源、轻工食品、新材料等。
文章标签:大型仪器设备仪器设备编码科研仪器设备 评论收藏分享
"大型科研仪器设备分类编码"相关
购买、咨询(仪器设备提交仪器设备信息

