世界百强创新集群 50强排名(2025年

来自 实验室仪器网

本表排行榜的全球创新集群排名方法主要依据:科学出版物、科学出版物全球占比、PCT申请、PCT申请量全球占比等。

集群名 排名 科学出版物 科物全球占比 PCT申请 PCT全球占比
深圳-香港-广州 1 193,635.00 2.36 117,542.00 8.97
东京-横滨 2 115,773.00 1.41 135,129.00 10.32
圣何塞-旧金山 3 56,510.30 0.69 50,812.60 3.88
北京 4 331,874.00 4.05 49,792.30 3.8
首尔 5 142,509.00 1.74 71,318.00 5.45
上海-苏州 6 206,292.00 2.52 42,818.90 3.27
纽约市 7 74,832.80 0.91 13,705.10 1.05
伦敦 8 57,151.70 0.7 6,981.28 0.53
波士顿-剑桥 9 75,168.10 0.92 19,332.60 1.48
洛杉矶 10 42,946.10 0.52 11,832.10 0.9
大阪-神户-京都 11 52,226.80 0.64 38,306.50 2.92
巴黎 12 60,680.00 0.74 16,328.10 1.25
杭州 13 81,181.10 0.99 11,128.00 0.85
圣迭戈 14 19,862.50 0.24 26,713.20 2.04
南京 15 136,094.00 1.66 8,241.81 0.63
新加坡 16 34,675.50 0.42 5,410.18 0.41
华盛顿-巴尔的摩 17 71,366.70 0.87 6,263.57 0.48
武汉 18 111,269.00 1.36 7,526.27 0.57
特拉维夫-耶路撒冷 19 25,232.50 0.31 7,160.04 0.55
西雅图 20 19,386.10 0.24 10,883.70 0.83
班加罗尔 21 16,384.70 0.2 4,983.22 0.38
阿姆斯特丹-鹿特丹 22 51,649.00 0.63 4,362.61 0.33
费城 23 32,432.20 0.4 5,752.12 0.44
成都 24 86,766.30 1.06 2,651.69 0.2
大田 25 26,169.20 0.32 14,927.20 1.14
德里 26 33,681.00 0.41 1,139.54 0.09
慕尼黑 27 26,986.60 0.33 10,925.20 0.83
名古屋 28 20,922.80 0.26 16,724.40 1.28
西安 29 108,896.00 1.33 2,278.93 0.17
柏林 30 24,527.60 0.3 3,188.21 0.24
芝加哥 31 29,337.10 0.36 4,205.14 0.32
斯德哥尔摩 32 19,300.60 0.24 5,932.94 0.45
多伦多 33 28,192.60 0.34 2,763.33 0.21
青岛 34 53,059.10 0.65 8,334.34 0.64
丹佛 35 21,275.20 0.26 3,473.46 0.27
悉尼 36 34,550.60 0.42 2,771.26 0.21
奥斯汀 37 9,466.09 0.12 2,615.40 0.2
休斯顿 38 23,270.10 0.28 7,795.56 0.6
合肥 39 48,836.80 0.6 4,723.10 0.36
苏黎世 40 23,855.00 0.29 3,994.10 0.3
台北-新竹 41 55,821.50 0.68 3,803.40 0.29
哥本哈根 42 24,603.50 0.3 3,112.37 0.24
科隆 43 33,031.40 0.4 6,609.38 0.5
长沙 44 67,213.20 0.82 1,519.91 0.12
巴塞罗那 45 30,359.30 0.37 2,195.49 0.17
孟买 46 16,290.20 0.2 1,647.81 0.13
马德里 47 39,451.70 0.48 1,645.46 0.13
莫斯科 48 59,753.60 0.73 1,865.61 0.14
圣保罗 49 24,349.10 0.3 684.00 0.05
天津 50 64,029.70 0.78 1,406.52 0.11

全球创新集群排名方法主要依据:PCT申请、科学出版物、风险资本交易、PCT申请量全球占比、科学出版物全球占比、风险资本交易全球占比、创新指数等(便于阅读及版式等因素故部分维度省略)。

» 仪器设备 购买 咨询

文章标签:科创集群排名全球创新集群科创排名其它科研相关资讯 评论收藏分享

采购、售后(仪器设备提交仪器设备信息

发表我的评论

当前位置:首页 » 其它科研相关资讯 » 世界百强创新集群 50强排名(2025年
0