新建立一个混凝土实验室,需要的仪器 设备清单
来自 实验室仪器网
混凝土是各种建筑施工中的重要材料,具有整体抗压性强、结构稳定等特征,在各种工程的建设中得到了广泛使用,正因为如此,混凝土检测试验就成为了确保混凝土质量的重要环节。本为以新建一个混凝土检测实验室为例子,详细列举混凝土检测所需要的仪器 设备清单,以为参考。
混凝土检测实验室所需仪器 设备
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1. | 砼压力试验机 | 1 | 台 | |
| 2. | 水泥抗折抗压试验机 | 1 | 台 | |
| 3. | 万能试验机 | 1 | 台 | |
| 4. | 电动打点机 | 1 | 台 | |
| 5. | 标准恒温恒湿养护箱 | 1 | 台 | |
| 6. | 水泥水养护箱 | 1 | 台 | |
| 7. | 水泥快速养护箱 | 1 | 台 | |
| 8. | 水泥标准砂 | 新标准(大袋) | 10 | 袋 |
| 9. | 水泥胶砂搅拌机 | 1 | 台 | |
| 10. | 水泥胶砂振实台 | 1 | 台 | |
| 11. | 水泥净浆搅拌机 | 1 | 台 | |
| 12. | 水泥雷氏沸煮箱 | 1 | 台 | |
| 13. | 水泥新标准稠度仪 | 1 | 台 | |
| 14. | 水泥软练试模 | 40×40×160 | 10 | 联 |
| 15. | 水泥抗压夹具 | 40×40(保检) | 1 | 台 |
| 16. | 水泥雷氏夹测定仪 | 1 | 台 | |
| 17. | 水泥胶砂流动度测定仪 | 1 | 台 | |
| 18. | 水泥雷氏夹 | 12 | 个 | |
| 19. | 水泥留样筒 | 20*25 | 20 | 个 |
| 20. | 水泥负压筛析仪 | 1 | 台 | |
| 21. | 全自动比表面积测定仪 | 1 | 台 | |
| 22. | 净浆流动度圆模 | 60*60*36 | 1 | 个 |
| 23. | 电子天平 | 5000g/0.1g | 1 | 台 |
| 2000g/0.01g | 2 | 台 | ||
| 200g/0.M1g | 1 | 台 | ||
| 24. | 标准养护室系统 | 60立方 | 1 | 台 |
| 25. | 混凝土试块架子(全不锈钢) | 1500*600*1700五层 | 15 | 套 |
| 26. | 砼卧式数显搅拌机 | 1 | 台 | |
| 27. | 砼贯入阻力仪 | 1 | 台 | |
| 28. | 混凝土抗渗仪 | 1 | 台 | |
| 29. | 低温试验箱 | 1 | 台 | |
| 30. | 干缩试验箱 | 1 | 台 | |
| 31. | 砼振动台(加厚) | 1m2 | 1 | 台 |
| 32. | 混凝土加速养护 | 1 | 台 | |
| 33. | 混凝土含气量测定仪 | 1 | 台 | |
| 34. | 电动振筛机 | 1 | 台 | |
| 35. | 砼坍落度桶(加厚) | 带标尺捣棒漏斗 | 1 | 套 |
| 36. | 砼容积升 | 1-30L | 1 | 套 |
| 37. | 高级干湿温度表 | 3 | 个 | |
| 38. | 砼抗压试模 | 150立方 | 24 | 个 |
| 39. | 砼抗压试模 | 100立方 | 24 | 联 |
| 40. | 砼抗渗试模塑料加厚 | 185*175*150 | 18 | 个 |
| 41. | 混凝土干缩试模 | 100*100*515 | 9 | 只 |
| 42. | 砂浆试模塑料加厚 | 70.7*70.7*70.7 | 10 | 条 |
| 43. | 脱模气泵 | 1 | 台 | |
| 44. | 混凝土收缩膨胀仪 | 1 | 台 | |
| 45. | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | |
| 46. | 石子压碎仪 | 1 | 台 | |
| 47. | 针片状规准仪 | 1 | 套 | |
| 48. | 砂压碎值测定仪 | 1 | 个 | |
| 49. | 新标准砂子筛 | 1 | 套 | |
| 50. | 新标准石子筛 | 1 | 套 | |
| 51. | 游标卡尺 | 0—300mm | 1 | 台 |
| 52. | 电子称 | 100kg/10g | 1 | 台 |
| 53. | 电子天平 | 15kg/1g | 1 | 台 |
| 54. | 钢板尺 | 50cm | 1 | 把 |
| 55. | 玻璃温度计 | 0-300℃ | 1 | 支 |
| 56. | 玻璃温度计 | -50-100℃ | 1 | 支 |
| 57. | 高温炉 | 1 | 台 | |
| 58. | 水泥取样器 | 不锈钢2M | 1 | 根 |
| 59. | 亚甲蓝测定仪 | 1 | 台 | |
| 60. | 恒温水浴(加高 ) | 高精度 | 1 | 台 |
| 61. | 数显电子温度计 | 2 | 个 | |
| 62. | 甘锅钳 | 中号 | 1 | 把 |
| 63. | 干燥器 | ¢240 | 1 | 个 |
| 64. | 甘锅 | 50ml | 5 | 个 |
| 65. | 秒表 | 1 | 块 | |
| 66. | 比重计(密度计) | 1 | 支 | |
| 67. | 可调电炉 | 2000w | 1 | 台 |
| 68. | 橡皮锤(好) | 1 | 个 | |
| 69. | 钢板尺 | 30cm | 1 | 根 |
| 70. | 刮平尺 | 1 | 根 | |
| 71. | 糖铲 | 1 | 个 | |
| 72. | 刷子 | 2 | 把 | |
| 73. | 腻子刀 | 小 | 2 | 把 |
| 74. | 负压筛 | 0.045 | 1 | 个 |
| 75. | 负压筛 | 0.08 | 1 | 个 |
| 76. | 不锈钢方盘 | 大中小 | 3 | 套 |
| 77. | 烧杯 | 500ml | 2 | 个 |
| 78. | 烧杯 | 1000ml | 1 | 个 |
| 79. | 量筒 | 500ml | 1 | 个 |
| 80. | 量筒 | 1000ml | 1 | 个 |
| 81. | 刻度吸管 | 10ml | 1 | 根 |
| 82. | 吸水球 | 1 | 个 | |
| 83. | 烧杯刷 | 500ml | 1 | 个 |
| 84. | 广口瓶 | 1000ml | 1 | 个 |
| 85. | 标定罐 | 1 | 套 | |
| 86. | 石棉网 | 5 | 张 |
购买、咨询(仪器设备提交仪器设备信息

